Nepal Kathmandu Teer Calendar
Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | DAY | NEPAL KATHMANDU TEER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-23 | Sunday | F/R..30 S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-22 | Saturday | F/R..01 S/R.. 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 | Friday | F/R..30 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-20 | Thursday | F/R..93 S/R.. 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-19 | Wednesday | F/R..07 S/R.. 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-18 | Tuesday | F/R. 92. S/R. 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-17 | Monday | F/R. 76. S/R. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-16 | Sunday | F/R..03 S/R.. 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-15 | Saturday | F/R..31 S/R.. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-14 | Friday | F/R. 62. S/R. 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-13 | Thursday | F/R. 28. S/R. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-12 | Wednesday | F/R. 93. S/R. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-11 | Tuesday | F/R. 67. S/R. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-10 | Monday | F/R..24 S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-09 | Sunday | F/R. 94. S/R. 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | Saturday | F/R. 03. S/R. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-07 | Friday | F/R. 78. S/R. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-06 | Thursday | F/R..96 S/R.. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-05 | Wednesday | F/R..80 S/R.. 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-04 | Tuesday | F/R..48 S/R.. 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-03 | Monday | F/R..73 S/R.. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-02 | Sunday | F/R..04.. S/R.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-01 | Saturday | F/R..32..S/R. 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-28 | Friday | F/R. 90. S/R. 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-27 | Thursday | F/R. 05. S/R. 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-26 | Wednesday | F/R. 47. S/R. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-25 | Tuesday | F/R. 75. S/R. 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-24 | Monday | F/R. 78. S/R. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-23 | Sunday | F/R..84.. S/R.. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | Saturday | F/R. 01. S/R. 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-21 | Friday | F/R. 45. S/R. 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-20 | Thursday | F/R. 69. S/R. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-19 | Wednesday | F/R. 59. S/R. 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-18 | Tuesday | F/R..19 S/R.. 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-17 | Monday | F/R. 02. S/R. 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-16 | Sunday | F/R..16 S/R.. 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 | Saturday | F/R..77 S/R.. 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-14 | Friday | F/R. 12. S/R. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-13 | Thursday | F/R. 40. S/R. 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-12 | Wednesday | F/R. 14. S/R. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-11 | Tuesday | F/R. 30. S/R. 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-10 | Monday | F/R. 86. S/R. 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | Sunday | F/R..52.. S/R.. 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-08 | Saturday | F/R.. 03.. S/R..90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-07 | Friday | F/R. 80. S/R. 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 | Thursday | F/R. 23. S/R. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-05 | Wednesday | F/R..87 S/R..52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-04 | Tuesday | F/R. 47.. S/R. 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-03 | Monday | F/R..54 S/R.. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-02 | Sunday | F/R. 21. S/R. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-01 | Saturday | F/R..14 S/R.. 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-31 | Friday | F/R. 47. S/R. 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-30 | Thursday | F/R..19 S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-29 | Wednesday | F/R. 18. S/R. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-28 | Tuesday | F/R..38 S/R.. 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-27 | Monday | F/R..03 S/R.. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-26 | Sunday | F/R..15 S/R.. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-25 | Saturday | F/R..39 S/R.. 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-24 | Friday | F/R..62 S/R.. 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-23 | Thursday | F/R. 23. S/R. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-22 | Wednesday | F/R. 75. S/R. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-21 | Tuesday | F/R. 20. S/R. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-20 | Monday | F/R..96 S/R.. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-19 | Sunday | F/R..35 S/R.. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-18 | Saturday | F/R. 62. S/R. 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-17 | Friday | F/R. 30. S/R. 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-16 | Thursday | F/R. 50. S/R. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 | Wednesday | F/R..63 S/R.. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-14 | Tuesday | F/R..91 S/R.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-13 | Monday | F/R..35.. S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-12 | Sunday | F/R. 99. S/R. 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-11 | Saturday | F/R..79 S/R.. 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-10 | Friday | F/R. 83. S/R. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-09 | Thursday | F/R. 32. S/R. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-08 | Wednesday | F/R. 20. S/R. 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-07 | Tuesday | F/R. 71. S/R. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-06 | Monday | F/R..67 S/R.. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-05 | Sunday | F/R..54 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-04 | Saturday | F/R. 02. S/R. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-03 | Friday | F/R. 94. S/R. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-02 | Thursday | F/R. 66. S/R. 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-01 | Wednesday | F/R. 62. S/R. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-31 | Tuesday | F/R. 05. S/R. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-30 | Monday | F/R. 83. S/R. 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-29 | Sunday | F/R..70 S/R.. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-28 | Saturday | F/R. 76. S/R. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 | Friday | F/R. 24. S/R. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-26 | Thursday | F/R..55.. S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-25 | Wednesday | F/R..30 S/R.. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-24 | Tuesday | F/R. 30. S/R. 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-23 | Monday | F/R..69 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-22 | Sunday | F/R..01 S/R.. 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-21 | Saturday | F/R..75 S/R.. 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 | Friday | F/R..90.. S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 | Thursday | F/R. 07. S/R. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-18 | Wednesday | F/R..59.. S/R.. 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-17 | Tuesday | F/R..86.. S/R.. 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-16 | Monday | F/R..80.. S/R.. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 | Sunday | F/R..48.. S/R.. 14 |

Home

Common Number

Teercounter Social

Dream Number

Prediction Analysis

Target Game

Previous Result

Teer Calendar

Reputed Counter

House