Nepal Kathmandu Teer Calendar
Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | DAY | NEPAL KATHMANDU TEER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-14 | Tuesday | F/R..91 S/R.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-13 | Monday | F/R..35.. S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-12 | Sunday | F/R. 99. S/R. 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-11 | Saturday | F/R..79 S/R.. 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-10 | Friday | F/R. 83. S/R. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-09 | Thursday | F/R. 32. S/R. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-08 | Wednesday | F/R. 20. S/R. 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-07 | Tuesday | F/R. 71. S/R. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-06 | Monday | F/R..67 S/R.. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-05 | Sunday | F/R..54 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-04 | Saturday | F/R. 02. S/R. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-03 | Friday | F/R. 94. S/R. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-02 | Thursday | F/R. 66. S/R. 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-01 | Wednesday | F/R. 62. S/R. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-31 | Tuesday | F/R. 05. S/R. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-30 | Monday | F/R. 83. S/R. 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-29 | Sunday | F/R..70 S/R.. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-28 | Saturday | F/R. 76. S/R. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 | Friday | F/R. 24. S/R. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-26 | Thursday | F/R..55.. S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-25 | Wednesday | F/R..30 S/R.. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-24 | Tuesday | F/R. 30. S/R. 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-23 | Monday | F/R..69 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-22 | Sunday | F/R..01 S/R.. 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-21 | Saturday | F/R..75 S/R.. 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 | Friday | F/R..90.. S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 | Thursday | F/R. 07. S/R. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-18 | Wednesday | F/R..59.. S/R.. 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-17 | Tuesday | F/R..86.. S/R.. 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-16 | Monday | F/R..80.. S/R.. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 | Sunday | F/R..48.. S/R.. 14 |
Home
Common Number
Teercounter Social
Dream Number
Prediction Analysis
Target Game
Previous Result
Teer Calendar
Reputed Counter
House