Nepal Kathmandu Teer Calendar
| Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | DAY | NEPAL KATHMANDU TEER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | Friday | F/R.. 35 S/R.. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-20 | Thursday | F/R.. 68 S/R.. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | Wednesday | F/R.. 40 S/R.. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-18 | Tuesday | F/R.. 13 S/R.. 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 | Monday | F/R.. 67 S/R.. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-16 | Sunday | F/R.. 67 S/R.. 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | Saturday | F/R.. 89 S/R.. 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-14 | Friday | F/R.. 31 S/R.. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-13 | Thursday | F/R.. 19 S/R.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | Wednesday | F/R.. 45 S/R.. 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-11 | Tuesday | F/R.. 49 S/R.. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 | Monday | F/R.. 51 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-09 | Sunday | F/R.. 49 S/R.. 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | Saturday | F/R.. 84 S/R.. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | Friday | F/R.. 11 S/R.. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-06 | Thursday | F/R.. 30 S/R.. 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | Wednesday | F/R.. 71 S/R.. 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-04 | Tuesday | F/R.. 16 S/R.. 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-03 | Monday | F/R.. 34 S/R.. 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | Sunday | F/R.. 18 S/R.. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | Saturday | F/R.. 65 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-31 | Friday | F/R.. 81 S/R.. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | Thursday | F/R.. 08 S/R.. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | Wednesday | F/R.. 27 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-28 | Tuesday | F/R.. 89 S/R.. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-27 | Monday | F/R.. 47 S/R.. 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-26 | Sunday | F/R.. 78 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | Saturday | F/R.. 25 S/R.. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-24 | Friday | F/R.. 23 S/R.. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-23 | Thursday | F/R.. 33 S/R.. 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | Wednesday | F/R.. 36 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-21 | Tuesday | F/R.. 41 S/R.. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 | Monday | F/R.. 77 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 | Sunday | F/R.. 97.. S/R.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | Saturday | F/R.. 33 S/R.. 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-17 | Friday | F/R.. 17 S/R.. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-16 | Thursday | F/R.. 02 S/R.. 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | Wednesday | F/R.. 09 S/R.. 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-14 | Tuesday | F/R.. 67 S/R.. 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-13 | Monday | F/R.. 82 S/R.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-12 | Sunday | F/R.. 85 S/R.. 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | Saturday | F/R.. 91 S/R.. 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | Friday | F/R.. 44 S/R.. 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 | Thursday | F/R.. 18 S/R.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | Wednesday | F/R.. 37 S/R.. 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-07 | Tuesday | F/R.. 26 S/R.. 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-06 | Monday | F/R.. 92 S/R.. 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-05 | Sunday | F/R.. 41 S/R.. 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | Saturday | F/R.. 81 S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-03 | Friday | F/R.. 49 S/R.. 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-02 | Thursday | F/R.. 25 S/R.. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | Wednesday | F/R.. 34 S/R.. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-30 | Tuesday | F/R.. 41 S/R.. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 | Monday | F/R.. 11 S/R.. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 | Sunday | F/R.. 78 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | Saturday | F/R.. 76 S/R.. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-26 | Friday | F/R.. 89 S/R.. 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-25 | Thursday | F/R.. 45 S/R.. 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | Wednesday | F/R.. 95 S/R.. 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | Tuesday | F/R .25..S/R..88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-22 | Monday | F/R..33..S/R..10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-21 | Sunday | F/R..19. S/R..72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | Saturday | F/R.. 18 S/R.. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | Friday | F/R.. 48 S/R.. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | Thursday | F/R.. 26 S/R.. 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | Wednesday | F/R.. 59 S/R.. 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | Tuesday | F/R.. 73 S/R.. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-15 | Monday | F/R.. 37 S/R.. 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-14 | Sunday | F/R.. 51 S/R.. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | Saturday | F/R.. 52 S/R.. 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | Friday | F/R.. 88 S/R.. 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-11 | Thursday | F/R.. 63 S/R.. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | Wednesday | F/R.. 85 S/R.. 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 | Tuesday | F/R.. 56 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | Monday | F/R.. 71 S/R.. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | Sunday | F/R.. 90 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | Saturday | F/R.. 90 S/R.. 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | Friday | F/R.. 81 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | Thursday | F/R.. 04 S/R.. 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | Wednesday | F/R.. 93 S/R.. 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-02 | Tuesday | F/R.. 24 S/R.. 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | Monday | F/R.. 51 S/R.. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-31 | Sunday | F/R.. 83 S/R.. 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | Saturday | F/R.. 19 S/R.. 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-29 | Friday | F/R.. 34 S/R.. 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-28 | Thursday | F/R.. 02 S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | Wednesday | F/R.. 44 S/R.. 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-26 | Tuesday | F/R.. 90 S/R.. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-25 | Monday | F/R.. 55 S/R.. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-24 | Sunday | F/R.. 93 S/R.. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | Saturday | F/R.. 26 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-22 | Friday | F/R.. 20 S/R.. 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-21 | Thursday | F/R.. 18 S/R.. 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | Wednesday | F/R..27. S/R.. 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-19 | Tuesday | F/R.. 13 S/R.. 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-18 | Monday | F/R.. 35 S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Sunday | F/R.. 39 S/R.. 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | Saturday | F/R.. 74 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-15 | Friday | F/R.. 14 S/R.. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-14 | Thursday | F/R.. 26 S/R.. 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | Wednesday | F/R.. 41 S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-12 | Tuesday | F/R.. 24 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | Monday | F/R.. 08 S/R.. 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | Sunday | F/R.. 42 S/R.. 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Saturday | F/R.. 02 S/R.. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-08 | Friday | F/R.. 90 S/R.. 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-07 | Thursday | F/R.. 66 S/R.. 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | Wednesday | F/R.. 04 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | Tuesday | F/R.. 50 S/R.. 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-04 | Monday | F/R.. 36 S/R.. 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-03 | Sunday | F/R.. 35 S/R.. 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | Saturday | F/R.. 38 S/R.. 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | Friday | F/R.. 51 S/R.. 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | Thursday | F/R.. 09 S/R.. 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 | Wednesday | F/R.. 05 S/R.. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-29 | Tuesday | F/R.. 76 S/R.. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-28 | Monday | F/R.. 15 S/R.. 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-27 | Sunday | F/R.. 92 S/R.. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | Saturday | F/R.. 75 S/R.. 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-25 | Friday | F/R.. 47 S/R.. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-24 | Thursday | F/R.. 93 S/R.. 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | Wednesday | F/R.. 34 S/R.. 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | Tuesday | F/R.. 96 S/R.. 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | Monday | F/R.. 89 S/R.. 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | Sunday | F/R.. 78 S/R.. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | Saturday | F/R.. 44 S/R.. 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-18 | Friday | F/R.. 82 S/R.. 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-17 | Thursday | F/R.. 24 S/R.. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | Wednesday | F/R.. 87 S/R.. 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-15 | Tuesday | F/R.. 42 S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | Monday | F/R.. 37 S/R.. 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | Sunday | F/R.. 81 S/R.. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | Saturday | F/R.. 61 S/R.. 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-11 | Friday | F/R.. 49 S/R.. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-10 | Thursday | F/R.. 62 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | Wednesday | F/R.. 66 S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-08 | Tuesday | F/R.. 19 S/R.. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-07 | Monday | F/R.. 90 S/R.. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-06 | Sunday | F/R.. 97 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | Saturday | F/R.. 16 S/R.. 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-04 | Friday | F/R.. 03 S/R.. 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-03 | Thursday | F/R.. 31 S/R.. 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | Wednesday | F/R.. 83 S/R.. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-01 | Tuesday | F/R.. 04 S/R.. 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | Monday | F/R.. 98 S/R.. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-29 | Sunday | F/R.. 38 S/R.. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | Saturday | F/R.. 46 S/R.. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-27 | Friday | F/R.. 89 S/R.. 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-26 | Thursday | F/R.. 26 S/R.. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | Wednesday | F/R.. 07 S/R.. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-24 | Tuesday | F/R.. 68 S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-23 | Monday | F/R.. 27 S/R.. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-22 | Sunday | F/R.. 31 S/R.. 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | Saturday | F/R.. 57 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-20 | Friday | F/R.. 58 S/R.. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-19 | Thursday | F/R.. 89 S/R.. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | Wednesday | F/R..65 S/R.. 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-17 | Tuesday | F/R..73 S/R.. 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-16 | Monday | F/R..83 S/R.. 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Sunday | F/R..05 S/R.. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | Saturday | F/R..61 S/R.. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-13 | Friday | F/R..64 S/R.. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-12 | Thursday | F/R..03. S/R.. 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | Wednesday | F/R..37 S/R.. 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-10 | Tuesday | F/R..08 S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-09 | Monday | F/R..92 S/R.. 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Sunday | F/R..98 S/R.. 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | Saturday | F/R. 99. S/R. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | Friday | F/R..07 S/R.. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-05 | Thursday | F/R..63 S/R.. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | Wednesday | F/R..36 S/R.. 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-03 | Tuesday | F/R..75 S/R.. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-02 | Monday | F/R..78 S/R.. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Sunday | F/R..82 S/R.. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | Saturday | F/R..83 S/R.. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-30 | Friday | F/R..54 S/R.. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-29 | Thursday | F/R..82 S/R.. 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-28 | Wednesday | F/R..34 S/R.. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-27 | Tuesday | F/R..17 S/R.. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | Monday | F/R..57 S/R.. 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Sunday | F/R..60 S/R.. 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | Saturday | F/R..35 S/R.. 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-23 | Friday | F/R..26 S/R.. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-22 | Thursday | F/R..95 S/R.. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-21 | Wednesday | F/R..36 S/R.. 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-20 | Tuesday | F/R..79 S/R.. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-19 | Monday | F/R..66 S/R.. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-18 | Sunday | F/R..03 S/R.. 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | Saturday | F/R..99 S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-16 | Friday | F/R..03 S/R.. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-15 | Thursday | F/R..28 S/R.. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-14 | Wednesday | F/R..34 S/R.. 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-13 | Tuesday | F/R..78 S/R.. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-12 | Monday | F/R..77 S/R.. 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | Sunday | F/R..86 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | Saturday | F/R..11 S/R.. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-09 | Friday | F/R..64 S/R.. 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | Thursday | F/R..39 S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | Wednesday | F/R..55 S/R.. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-06 | Tuesday | F/R..36 S/R.. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-05 | Monday | F/R..09 S/R.. 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-04 | Sunday | F/R..43 S/R.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | Saturday | F/R..55 S/R.. 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-02 | Friday | F/R..69 S/R.. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-01 | Thursday | F/R..23 S/R.. 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-30 | Wednesday | F/R..15 S/R.. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-29 | Tuesday | F/R..85 S/R.. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-28 | Monday | F/R..01 S/R.. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Sunday | F/R..74 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | Saturday | F/R..79 S/R.. 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-25 | Friday | F/R..90 S/R.. 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-24 | Thursday | F/R..49 S/R.. 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | Wednesday | F/R..59.. S/R.. 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-22 | Tuesday | F/R..03 S/R.. 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | Monday | F/R..41 S/R.. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-20 | Sunday | F/R..84 S/R.. 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | Saturday | F/R..23 S/R.. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-18 | Friday | F/R..82 S/R.. 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-17 | Thursday | F/R..14 S/R.. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | Wednesday | F/R..95 S/R.. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-15 | Tuesday | F/R..50 S/R.. 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-14 | Monday | F/R..81 S/R.. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | Sunday | F/R..37.. S/R.. 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | Saturday | F/R. 04. S/R. 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-11 | Friday | F/R.. 43 S/R.. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-10 | Thursday | F/R..08 S/R.. 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-09 | Wednesday | F/R..84 S/R.. 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-08 | Tuesday | F/R..14 S/R.. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-07 | Monday | F/R. 29. S/R. 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Sunday | F/R. 32.. S/R. 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | Saturday | F/R..34 S/R.. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-04 | Friday | F/R..77 S/R.. 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | Thursday | F/R..58 S/R.. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-02 | Wednesday | F/R..13 S/R.. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-01 | Tuesday | F/R..22 S/R.. 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-31 | Monday | F/R. 34. S/R. 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-30 | Sunday | F/R..59 S/R.. 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | Saturday | F/R..42 S/R.. 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-28 | Friday | F/R..95 S/R.. 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | Thursday | F/R..97 S/R.. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-26 | Wednesday | F/R..44 S/R.. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-25 | Tuesday | F/R..07 S/R.. 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-24 | Monday | F/R..12 S/R.. 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-23 | Sunday | F/R..30 S/R.. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | Saturday | F/R..01 S/R.. 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | Friday | F/R..30 S/R.. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-20 | Thursday | F/R..93 S/R.. 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | Wednesday | F/R..07 S/R.. 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-18 | Tuesday | F/R. 92. S/R. 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-17 | Monday | F/R. 76. S/R. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | Sunday | F/R..03 S/R.. 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | Saturday | F/R..31 S/R.. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-14 | Friday | F/R. 62. S/R. 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | Thursday | F/R. 28. S/R. 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | Wednesday | F/R. 93. S/R. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-11 | Tuesday | F/R. 67. S/R. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-10 | Monday | F/R..24 S/R.. 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | Sunday | F/R. 94. S/R. 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | Saturday | F/R. 03. S/R. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-07 | Friday | F/R. 78. S/R. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
